Лоо

Лоо – небольшой курортный поселок, расположенный в 18 километрах от Сочи на берегу Черного моря. Входит Лоо в Лазаревский район Сочи. Места здесь живописные – с одной стороны нависают кручи кавказских гор, а с другой стороны раскинулись берега моря.  Море в поселке Лоо открытое – нет ни лиманов, ни бухт, которые бы огораживали его. Поэтому цвет моря здесь удивительно лазоревый, а воды чистые и прозрачные. Поселок Лоо находится на территории Сочинского национального парка и Кавказского заповедника, в 18 километрах от центра Сочи. Название поселка связано с именем известного абазинского феодального рода Лай или Лоовы.

Пляжи и море - одни из лучших в районе Большого Сочи. Лоо - прекрасное место для молодежного и семейного отдыха.

В горах недалеко от Лоо находятся развалины абхазско-аланского храма 8-9 веков. Хорошо сохранившаяся северная стена здания сложена из известняковых блоков. Храм довольно большой: 20 метров в длину и 11 в ширину.

В Лоо находится единственный в районе круглогодичный аквапарк.

Отдыхающим предлагают много развлечений: дайвинг; джиппинг; конные прогулки; дискотеки; морские прогулки; экскурсии по району Большого Сочи.

Трансфер Лазаревское-Лоо-Лазаревское оплачивается дополнительно!



Отели



Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двух/трех/четырехместный "комфорт" с питанием
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2024любое количество дней от 10000
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2024любое количество дней от 10000
12.06.2024 - 19.06.20245/6 21500
12.06.2024 - 23.06.20249/10 27900
12.06.2024 - 28.06.202414/15 40000
12.06.2024 - 02.07.202418/19 48000
17.06.2024 - 23.06.20244/5 19500
17.06.2024 - 28.06.20249/10 27900
17.06.2024 - 02.07.202413/14 38000
17.06.2024 - 07.07.202418/19 49000
21.06.2024 - 28.06.20245/6 21500
21.06.2024 - 02.07.20249/10 27900
21.06.2024 - 07.07.202414/15 41000
21.06.2024 - 11.07.202418/19 49800
26.06.2024 - 02.07.20244/5 19500
26.06.2024 - 07.07.20249/10 28900
26.06.2024 - 11.07.202413/14 39800
26.06.2024 - 16.07.202418/19 50800
30.06.2024 - 07.07.20245/6 22500
30.06.2024 - 11.07.20249/10 29700
30.06.2024 - 16.07.202414/15 42800
30.06.2024 - 20.07.202418/19 51600
05.07.2024 - 11.07.20244/5 20300
05.07.2024 - 16.07.20249/10 29700
05.07.2024 - 20.07.202413/14 40600
05.07.2024 - 25.07.202418/19 51600
09.07.2024 - 16.07.20245/6 22500
09.07.2024 - 20.07.20249/10 29700
09.07.2024 - 25.07.202414/15 42800
09.07.2024 - 29.07.202418/19 51600
14.07.2024 - 20.07.20244/5 20300
14.07.2024 - 25.07.20249/10 29700
14.07.2024 - 29.07.202413/14 40600
14.07.2024 - 03.08.202418/19 51600
18.07.2024 - 25.07.20245/6 22500
18.07.2024 - 29.07.20249/10 29700
18.07.2024 - 03.08.202414/15 42800
18.07.2024 - 07.08.202418/19 51600
23.07.2024 - 29.07.20244/5 20300
23.07.2024 - 03.08.20249/10 29700
23.07.2024 - 07.08.202413/14 40600
23.07.2024 - 12.08.202418/19 51600
27.07.2024 - 03.08.20245/6 22500
27.07.2024 - 07.08.20249/10 29700
27.07.2024 - 12.08.202414/15 42800
27.07.2024 - 16.08.202418/19 51600
01.08.2024 - 07.08.20244/5 20300
01.08.2024 - 12.08.20249/10 29700
01.08.2024 - 16.08.202413/14 40600
01.08.2024 - 21.08.202418/19 51600
05.08.2024 - 12.08.20245/6 22500
05.08.2024 - 16.08.20249/10 29700
05.08.2024 - 21.08.202414/15 42800
05.08.2024 - 25.08.202418/19 51600
10.08.2024 - 16.08.20244/5 20300
10.08.2024 - 21.08.20249/10 29700
10.08.2024 - 25.08.202413/14 40600
10.08.2024 - 30.08.202418/19 51600
14.08.2024 - 21.08.20245/6 22500
14.08.2024 - 25.08.20249/10 29700
14.08.2024 - 30.08.202414/15 42800
14.08.2024 - 03.09.202418/19 51400
19.08.2024 - 25.08.20244/5 20300
19.08.2024 - 30.08.20249/10 29700
19.08.2024 - 03.09.202413/14 40400
19.08.2024 - 08.09.202418/19 50400
23.08.2024 - 30.08.20245/6 22500
23.08.2024 - 03.09.20249/10 29500
23.08.2024 - 08.09.202414/15 41600
23.08.2024 - 12.09.202418/19 49600
28.08.2024 - 03.09.20244/5 20100
28.08.2024 - 08.09.20249/10 28500
28.08.2024 - 12.09.202413/14 38600
28.08.2024 - 17.09.202418/19 48600
01.09.2024 - 08.09.20245/6 21500
01.09.2024 - 12.09.20249/10 27900
01.09.2024 - 17.09.202414/15 40000
06.09.2024 - 12.09.20244/5 19500
06.09.2024 - 17.09.20249/10 27900
10.09.2024 - 17.09.20245/6 21500
10.09.2024 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 10000
15.09.2024 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 10000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней основное место с питанием
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2024любое количество дней от 10000
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2024любое количество дней от 10000
12.06.2024 - 19.06.20245/6 21000
12.06.2024 - 23.06.20249/10 27000
12.06.2024 - 28.06.202414/15 38600
12.06.2024 - 02.07.202418/19 46200
17.06.2024 - 23.06.20244/5 19100
17.06.2024 - 28.06.20249/10 27000
17.06.2024 - 02.07.202413/14 36700
17.06.2024 - 07.07.202418/19 47200
21.06.2024 - 28.06.20245/6 21000
21.06.2024 - 02.07.20249/10 27000
21.06.2024 - 07.07.202414/15 39600
21.06.2024 - 11.07.202418/19 48000
26.06.2024 - 02.07.20244/5 19100
26.06.2024 - 07.07.20249/10 28000
26.06.2024 - 11.07.202413/14 38500
26.06.2024 - 16.07.202418/19 49000
30.06.2024 - 07.07.20245/6 22000
30.06.2024 - 11.07.20249/10 28800
30.06.2024 - 16.07.202414/15 41400
30.06.2024 - 20.07.202418/19 49800
05.07.2024 - 11.07.20244/5 19900
05.07.2024 - 16.07.20249/10 28800
05.07.2024 - 20.07.202413/14 39300
05.07.2024 - 25.07.202418/19 49800
09.07.2024 - 16.07.20245/6 22000
09.07.2024 - 20.07.20249/10 28800
09.07.2024 - 25.07.202414/15 41400
09.07.2024 - 29.07.202418/19 49800
14.07.2024 - 20.07.20244/5 19900
14.07.2024 - 25.07.20249/10 28800
14.07.2024 - 29.07.202413/14 39300
14.07.2024 - 03.08.202418/19 49800
18.07.2024 - 25.07.20245/6 22000
18.07.2024 - 29.07.20249/10 28800
18.07.2024 - 03.08.202414/15 41400
18.07.2024 - 07.08.202418/19 49800
23.07.2024 - 29.07.20244/5 19900
23.07.2024 - 03.08.20249/10 28800
23.07.2024 - 07.08.202413/14 39300
23.07.2024 - 12.08.202418/19 49800
27.07.2024 - 03.08.20245/6 22000
27.07.2024 - 07.08.20249/10 28800
27.07.2024 - 12.08.202414/15 41400
27.07.2024 - 16.08.202418/19 49800
01.08.2024 - 07.08.20244/5 19900
01.08.2024 - 12.08.20249/10 28800
01.08.2024 - 16.08.202413/14 39300
01.08.2024 - 21.08.202418/19 49800
05.08.2024 - 12.08.20245/6 22000
05.08.2024 - 16.08.20249/10 28800
05.08.2024 - 21.08.202414/15 41400
05.08.2024 - 25.08.202418/19 49800
10.08.2024 - 16.08.20244/5 19900
10.08.2024 - 21.08.20249/10 28800
10.08.2024 - 25.08.202413/14 39300
10.08.2024 - 30.08.202418/19 49800
14.08.2024 - 21.08.20245/6 22000
14.08.2024 - 25.08.20249/10 28800
14.08.2024 - 30.08.202414/15 41400
14.08.2024 - 03.09.202418/19 49600
19.08.2024 - 25.08.20244/5 19900
19.08.2024 - 30.08.20249/10 28800
19.08.2024 - 03.09.202413/14 39100
19.08.2024 - 08.09.202418/19 48600
23.08.2024 - 30.08.20245/6 22000
23.08.2024 - 03.09.20249/10 28600
23.08.2024 - 08.09.202414/15 40200
23.08.2024 - 12.09.202418/19 47800
28.08.2024 - 03.09.20244/5 19700
28.08.2024 - 08.09.20249/10 27600
28.08.2024 - 12.09.202413/14 37300
28.08.2024 - 17.09.202418/19 46800
01.09.2024 - 08.09.20245/6 21000
01.09.2024 - 12.09.20249/10 27000
01.09.2024 - 17.09.202414/15 38600
06.09.2024 - 12.09.20244/5 19100
06.09.2024 - 17.09.20249/10 27000
10.09.2024 - 17.09.20245/6 21000
10.09.2024 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 10000
15.09.2024 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 10000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней основное место с питанием
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2024любое количество дней от 10000
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2024любое количество дней от 10000
12.06.2024 - 19.06.20245/6 21000
12.06.2024 - 23.06.20249/10 27000
12.06.2024 - 28.06.202414/15 38600
12.06.2024 - 02.07.202418/19 46200
17.06.2024 - 23.06.20244/5 19100
17.06.2024 - 28.06.20249/10 27000
17.06.2024 - 02.07.202413/14 36700
17.06.2024 - 07.07.202418/19 47200
21.06.2024 - 28.06.20245/6 21000
21.06.2024 - 02.07.20249/10 27000
21.06.2024 - 07.07.202414/15 39600
21.06.2024 - 11.07.202418/19 48000
26.06.2024 - 02.07.20244/5 19100
26.06.2024 - 07.07.20249/10 28000
26.06.2024 - 11.07.202413/14 38500
26.06.2024 - 16.07.202418/19 49000
30.06.2024 - 07.07.20245/6 22000
30.06.2024 - 11.07.20249/10 28800
30.06.2024 - 16.07.202414/15 41400
30.06.2024 - 20.07.202418/19 49800
05.07.2024 - 11.07.20244/5 19900
05.07.2024 - 16.07.20249/10 28800
05.07.2024 - 20.07.202413/14 39300
05.07.2024 - 25.07.202418/19 49800
09.07.2024 - 16.07.20245/6 22000
09.07.2024 - 20.07.20249/10 28800
09.07.2024 - 25.07.202414/15 41400
09.07.2024 - 29.07.202418/19 49800
14.07.2024 - 20.07.20244/5 19900
14.07.2024 - 25.07.20249/10 28800
14.07.2024 - 29.07.202413/14 39300
14.07.2024 - 03.08.202418/19 49800
18.07.2024 - 25.07.20245/6 22000
18.07.2024 - 29.07.20249/10 28800
18.07.2024 - 03.08.202414/15 41400
18.07.2024 - 07.08.202418/19 49800
23.07.2024 - 29.07.20244/5 19900
23.07.2024 - 03.08.20249/10 28800
23.07.2024 - 07.08.202413/14 39300
23.07.2024 - 12.08.202418/19 49800
27.07.2024 - 03.08.20245/6 22000
27.07.2024 - 07.08.20249/10 28800
27.07.2024 - 12.08.202414/15 41400
27.07.2024 - 16.08.202418/19 49800
01.08.2024 - 07.08.20244/5 19900
01.08.2024 - 12.08.20249/10 28800
01.08.2024 - 16.08.202413/14 39300
01.08.2024 - 21.08.202418/19 49800
05.08.2024 - 12.08.20245/6 22000
05.08.2024 - 16.08.20249/10 28800
05.08.2024 - 21.08.202414/15 41400
05.08.2024 - 25.08.202418/19 49800
10.08.2024 - 16.08.20244/5 19900
10.08.2024 - 21.08.20249/10 28800
10.08.2024 - 25.08.202413/14 39300
10.08.2024 - 30.08.202418/19 49800
14.08.2024 - 21.08.20245/6 22000
14.08.2024 - 25.08.20249/10 28800
14.08.2024 - 30.08.202414/15 41400
14.08.2024 - 03.09.202418/19 49600
19.08.2024 - 25.08.20244/5 19900
19.08.2024 - 30.08.20249/10 28800
19.08.2024 - 03.09.202413/14 39100
19.08.2024 - 08.09.202418/19 48600
23.08.2024 - 30.08.20245/6 22000
23.08.2024 - 03.09.20249/10 28600
23.08.2024 - 08.09.202414/15 40200
23.08.2024 - 12.09.202418/19 47800
28.08.2024 - 03.09.20244/5 19700
28.08.2024 - 08.09.20249/10 27600
28.08.2024 - 12.09.202413/14 37300
28.08.2024 - 17.09.202418/19 46800
01.09.2024 - 08.09.20245/6 21000
01.09.2024 - 12.09.20249/10 27000
01.09.2024 - 17.09.202414/15 38600
06.09.2024 - 12.09.20244/5 19100
06.09.2024 - 17.09.20249/10 27000
10.09.2024 - 17.09.20245/6 21000
10.09.2024 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 10000
15.09.2024 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 10000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двух/трёх/четырехместный "стандарт" с питанием
туда ж/д(ваша дата) - 14.06.2024любое количество дней от 10000
туда ж/д(ваша дата) - 19.06.2024любое количество дней от 10000
12.06.2024 - 19.06.20245/6 20000
12.06.2024 - 23.06.20249/10 25200
12.06.2024 - 28.06.202414/15 35800
12.06.2024 - 02.07.202418/19 42600
17.06.2024 - 23.06.20244/5 18300
17.06.2024 - 28.06.20249/10 25200
17.06.2024 - 02.07.202413/14 34100
17.06.2024 - 07.07.202418/19 43600
21.06.2024 - 28.06.20245/6 20000
21.06.2024 - 02.07.20249/10 25200
21.06.2024 - 07.07.202414/15 36800
21.06.2024 - 11.07.202418/19 44400
26.06.2024 - 02.07.20244/5 18300
26.06.2024 - 07.07.20249/10 26200
26.06.2024 - 11.07.202413/14 35900
26.06.2024 - 16.07.202418/19 45400
30.06.2024 - 07.07.20245/6 21000
30.06.2024 - 11.07.20249/10 27000
30.06.2024 - 16.07.202414/15 28600
30.06.2024 - 20.07.202418/19 46200
05.07.2024 - 11.07.20244/5 19100
05.07.2024 - 16.07.20249/10 27000
05.07.2024 - 20.07.202413/14 36700
05.07.2024 - 25.07.202418/19 46200
09.07.2024 - 16.07.20245/6 21000
09.07.2024 - 20.07.20249/10 27000
09.07.2024 - 25.07.202414/15 28600
09.07.2024 - 29.07.202418/19 46200
14.07.2024 - 20.07.20244/5 19100
14.07.2024 - 25.07.20249/10 27000
14.07.2024 - 29.07.202413/14 36700
14.07.2024 - 03.08.202418/19 46200
18.07.2024 - 25.07.20245/6 21000
18.07.2024 - 29.07.20249/10 27000
18.07.2024 - 03.08.202414/15 28600
18.07.2024 - 07.08.202418/19 46200
23.07.2024 - 29.07.20244/5 19100
23.07.2024 - 03.08.20249/10 27000
23.07.2024 - 07.08.202413/14 36700
23.07.2024 - 12.08.202418/19 46200
27.07.2024 - 03.08.20245/6 21000
27.07.2024 - 07.08.20249/10 27000
27.07.2024 - 12.08.202414/15 28600
27.07.2024 - 16.08.202418/19 46200
01.08.2024 - 07.08.20244/5 19100
01.08.2024 - 12.08.20249/10 27000
01.08.2024 - 16.08.202413/14 36700
01.08.2024 - 21.08.202418/19 46200
05.08.2024 - 12.08.20245/6 21000
05.08.2024 - 16.08.20249/10 27000
05.08.2024 - 21.08.202414/15 28600
05.08.2024 - 25.08.202418/19 46200
10.08.2024 - 16.08.20244/5 19100
10.08.2024 - 21.08.20249/10 27000
10.08.2024 - 25.08.202413/14 36700
10.08.2024 - 30.08.202418/19 46200
14.08.2024 - 21.08.20245/6 21000
14.08.2024 - 25.08.20249/10 27000
14.08.2024 - 30.08.202414/15 28600
14.08.2024 - 03.09.202418/19 46000
19.08.2024 - 25.08.20244/5 19100
19.08.2024 - 30.08.20249/10 27000
19.08.2024 - 03.09.202413/14 36500
19.08.2024 - 08.09.202418/19 45000
23.08.2024 - 30.08.20245/6 21000
23.08.2024 - 03.09.20249/10 26800
23.08.2024 - 08.09.202414/15 37400
23.08.2024 - 12.09.202418/19 44200
28.08.2024 - 03.09.20244/5 18900
28.08.2024 - 08.09.20249/10 25800
28.08.2024 - 12.09.202413/14 34700
28.08.2024 - 17.09.202418/19 43200
01.09.2024 - 08.09.20245/6 20000
01.09.2024 - 12.09.20249/10 25200
01.09.2024 - 17.09.202414/15 35800
06.09.2024 - 12.09.20244/5 18300
06.09.2024 - 17.09.20249/10 25200
10.09.2024 - 17.09.20245/6 20000
10.09.2024 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 10000
15.09.2024 - обратно ж/д(ваша дата)любое количество дней от 10000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%


Цена указана с проездом на одного человека

Нажмите на цену для бронирования

ГрафикНочей/Дней двух/трёхместный "стандарт" двухместный "комфорт" трех/четырехместный "комфорт"
- 14.06.2024любое количество дней от 9000 от 9000 от 9000
- 19.06.2024любое количество дней от 9000 от 9000 от 9000
12.06.2024 - 19.06.20245/6 14300 14800 14500
12.06.2024 - 23.06.20249/10 16600 17500 17000
12.06.2024 - 28.06.202414/15 21900 23300 22600
12.06.2024 - 02.07.202418/19 25300 27100 26200
17.06.2024 - 23.06.20244/5 13400 13800 13600
17.06.2024 - 28.06.20249/10 16600 17500 17000
17.06.2024 - 02.07.202413/14 21100 22400 21700
17.06.2024 - 07.07.202418/19 25800 28400 27000
21.06.2024 - 28.06.20245/6 14300 14800 14500
21.06.2024 - 02.07.20249/10 16600 17500 17000
21.06.2024 - 07.07.202414/15 22400 24600 23400
21.06.2024 - 11.07.202418/19 26200 29400 27600
26.06.2024 - 02.07.20244/5 13400 13800 13600
26.06.2024 - 07.07.20249/10 17100 18700 17800
26.06.2024 - 11.07.202413/14 22000 24600 23100
26.06.2024 - 16.07.202418/19 26700 30600 28300
30.06.2024 - 07.07.20245/6 14800 16000 15300
30.06.2024 - 11.07.20249/10 17500 19700 18400
30.06.2024 - 16.07.202414/15 23300 26800 24700
30.06.2024 - 20.07.202418/19 27100 31600 28900
05.07.2024 - 11.07.20244/5 13800 14800 14200
05.07.2024 - 16.07.20249/10 17500 19700 18400
05.07.2024 - 20.07.202413/14 22400 25600 23700
05.07.2024 - 25.07.202418/19 27100 31600 28900
09.07.2024 - 16.07.20245/6 14800 16000 15300
09.07.2024 - 20.07.20249/10 17500 19700 18400
09.07.2024 - 25.07.202414/15 23300 26800 24700
09.07.2024 - 29.07.202418/19 27100 31600 28900
14.07.2024 - 20.07.20244/5 13800 14800 14200
14.07.2024 - 25.07.20249/10 17500 19700 18400
14.07.2024 - 29.07.202413/14 22400 25600 23700
14.07.2024 - 03.08.202418/19 27100 31600 28900
18.07.2024 - 25.07.20245/6 14800 16000 15300
18.07.2024 - 29.07.20249/10 17500 19700 18400
18.07.2024 - 03.08.202414/15 23300 26800 24700
18.07.2024 - 07.08.202418/19 27100 31600 28900
23.07.2024 - 29.07.20244/5 13800 14800 14200
23.07.2024 - 03.08.20249/10 17500 19700 18400
23.07.2024 - 07.08.202413/14 22400 25600 23700
23.07.2024 - 12.08.202418/19 27100 31600 28900
27.07.2024 - 03.08.20245/6 14800 16000 15300
27.07.2024 - 07.08.20249/10 17500 19700 18400
27.07.2024 - 12.08.202414/15 23300 26800 24700
27.07.2024 - 16.08.202418/19 27100 31600 28900
01.08.2024 - 07.08.20244/5 13800 14800 14200
01.08.2024 - 12.08.20249/10 17500 19700 18400
01.08.2024 - 16.08.202413/14 22400 25600 23700
01.08.2024 - 21.08.202418/19 27100 31600 28900
05.08.2024 - 12.08.20245/6 14800 16000 15300
05.08.2024 - 16.08.20249/10 17500 19700 18400
05.08.2024 - 21.08.202414/15 23300 26800 24700
05.08.2024 - 25.08.202418/19 27100 31600 28900
10.08.2024 - 16.08.20244/5 13800 14800 14200
10.08.2024 - 21.08.20249/10 17500 19700 18400
10.08.2024 - 25.08.202413/14 22400 25600 23700
10.08.2024 - 30.08.202418/19 27100 31600 28900
14.08.2024 - 21.08.20245/6 14800 16000 15300
14.08.2024 - 25.08.20249/10 17500 19700 18400
14.08.2024 - 30.08.202414/15 23300 26800 24700
14.08.2024 - 03.09.202418/19 27100 31500 28900
19.08.2024 - 25.08.20244/5 13800 14800 14200
19.08.2024 - 30.08.20249/10 17500 19700 18400
19.08.2024 - 03.09.202413/14 22400 25500 23600
19.08.2024 - 08.09.202418/19 27100 31000 28600
23.08.2024 - 30.08.20245/6 14800 16000 15300
23.08.2024 - 03.09.20249/10 17500 19600 18300
23.08.2024 - 08.09.202414/15 23300 26200 24400
23.08.2024 - 12.09.202418/19 27100 30600 28400
28.08.2024 - 03.09.20244/5 13800 14700 14200
28.08.2024 - 08.09.20249/10 17500 19100 18100
28.08.2024 - 12.09.202413/14 22400 24600 23200
28.08.2024 - 17.09.202418/19 27100 30100 28200
01.09.2024 - 08.09.20245/6 14800 15500 15000
01.09.2024 - 12.09.20249/10 17500 18800 17900
01.09.2024 - 17.09.202414/15 23300 25400 24000
06.09.2024 - 12.09.20244/5 13800 14400 14000
06.09.2024 - 17.09.20249/10 17500 18800 17900
10.09.2024 - 17.09.20245/6 14800 15500 15000
10.09.2024 - любое количество дней от 9000 от 9000 от 9000
15.09.2024 - любое количество дней от 9000 от 9000 от 9000
*При оплате безналичным расчетом цена увеличивается на 2%